| # | Ονοματεπώνυμο | Πόλη | Ομάδα | Πληρωμή |
|---|---|---|---|---|
| 51 | ΧΟΝΔΡΟΓΙΆΝΝΗΣ ΙΩΆΝΝΗΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗ | ΣΔΥΘ | |
| 52 | MISHEV EMIL | PLOVDIV | PLOVDIV HILLS IN MARKOVO | |
| 53 | ΛΑΖΑΡΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΒΑΡΒΑΡΑ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | L-CREW | |
| 54 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΊΔΗΣ ΧΡΉΣΤΟΣ | ΞΆΝΘΗ | ΛΥΚΟΔΡΌΜΙΟ RUNNING TEAM | |
| 55 | ΓΚΟΥΔΙΝΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | BALIOTIS NATURE TRAIL | |
| 56 | ΣΕΙΤΑΝΙΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | ΙΕΡΙΣΣΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | ||
| 57 | ΡΑΠΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΔΡΑΜΑ | ||
| 58 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΕΦΑΛΑΣ | ΛΑΓΚΑΔΑΣ | Σ.Δ.Υ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | |
| 59 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΆΒΒΑΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗ | ||
| 60 | ΤΙΟΤΙΑΣ ΕΥΆΓΓΕΛΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΎΠΟΛΗ | ΛΎΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ | |
| 61 | ΓΚΟΥΤΖΑΚΗΣ ΝΑΟΥΜ | ΚΑΒΑΛΑΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | |
| 62 | ΒΑΒΛΑ ΣΤΕΛΛΑ | ΚΑΒΑΛΑ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | |
| 63 | ΒΑΒΛΑ ΣΤΕΛΛΑ | ΚΑΒΑΛΑ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | |
| 64 | ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | KOΜΟΤΗΝΗ | JT COACHING | |
| 65 | ΜΠΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΑΒΑΛΑ | Ε.Ο.Σ.ΚΑΒΑΛΑΣ 1933 | |
| 66 | LULCHEVA STELLA | ALEXANDROUPOLI | ANDRONIKIDIS TEAM | |
| 67 | ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΚΟΜΟΤΗΝΗ | RODOPI RUNNERS | |
| 68 | ACHILLEAS TSALTAS | DRAMA | TRAIL ANGEL | |
| 69 | ΑΡΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ ΕΛΛΑΔΑ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ | |
| 70 | ΑΡΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ ΕΛΛΑΔΑ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ | |
| 71 | ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ ΣΤΑΘΗΣ | ΞΆΝΘΗ | Ε.Ο.Σ. ΞΑΝΘΗΣ | |
| 72 | ΑΛΑΤΆΣ ΧΑΡΆΛΑΜΠΟΣ | ΞΆΝΘΗ | ||
| 73 | ΜΗΤΣΙΒΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΞΑΝΘΗ | ΛΥΚΟΔΡΌΜΙΟ RUNNING TEAM | |
| 74 | ΚΑΡΑΛΑΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΑΜΥΝΤΑΙΟ | ROAD RUNNER'S ARNISSAS | |
| 75 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ | ||
| # | Ονοματεπώνυμο | Πόλη | Ομάδα | Πληρωμή |

