| # | Ονοματεπώνυμο | Πόλη | Ομάδα | Approval Status |
|---|---|---|---|---|
| 125 | KAVALA | VASILIKOS FIGHTERS | ||
| 126 | ΔΡΑΜΑ | NEVROKOPI RANERS | ||
| 127 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗ ΕΛΛΆΔΑ | |||
| 128 | ΞΑΝΘΗ | XANTHI RUNNERS | ||
| 129 | ΞΆΝΘΗ - ΕΛΛΆΔΑ | KOURKOURIKIS TRAINING GROUP | ||
| 130 | KAVALA | ME MYSELF AND I | ||
| 131 | ΚΟΜΟΤΗΝΉ | RODOPI RUNNERS | ||
| 132 | ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ | ORESTIADA RUNNING TEAM | ||
| 133 | ПЪРВЕНЕЦ | PLOVDIV HILLS | ||
| 134 | ΝΕΑ ΗΡΑΚΛΕΙΤΣΑ | OSB RUNNING | ||
| 135 | ΔΡΑΜΑ | O.S.B.E.T. | ||
| 136 | ΔΡΑΜΑ | IRONTEAM | ||
| 137 | ZLATOGRAD | ZLATOGRAD BIKE N’RUN | ||
| 138 | ΚΑΒΑΛΑ | ΕΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 1933 | ||
| 139 | ZLATOGRAD | ZLATOGRAD BIKE'N RUN | ||
| 140 | ZLATOGRAD | ZLATOGRAD BIKE'N RUN | ||
| 141 | ZLATOGRAD | ZLATOGRAD BIKE'N RUN | ||
| 142 | ΔΡΑΜΑΣ | O.S.B.E.T | ||
| 143 | PLOVDIV | PLOVDIV HILL'S | ||
| 144 | PLOVDIV | PLOVDIV HILL'S | ||
| 145 | PLOVDIV | PLOVDIV HILL'S | ||
| 146 | PLOVDIV | PLOVDIV HILL'S | ||
| 147 | PLOVDIV | PLOVDIV HILL'S | ||
| 148 | PLOVDIV | PLOVDIV HILL'S | ||
| 149 | PLOVDIV HILL'S | PLOVDIV HILL'S | ||
| # | Ονοματεπώνυμο | Πόλη | Ομάδα | Approval Status |

