ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ - KTR 13
| # | Ονοματεπώνυμο | Πόλη | Ομάδα | Πληρωμή |
|---|---|---|---|---|
| 26 | ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΚΑΒΆΛΑ | ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΦΙΛΙΠΠΩΝ | |
| 27 | ΚΑΡΑΣΕΪΤΑΝΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | ΚΑΒΑΛΑ | ΕΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 1933 | |
| 28 | TODOROVA ANTONIYA | PLOVDIV | PLOVDIV HILLS | |
| 29 | SALAME ABBAS | PLOVDIV | PLOVDIV HILL'S | |
| 30 | ΜΗΤΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΚΑΒΑΛΑ | ||
| 31 | MUCHINOVA DIYANA | ZLATOGRAD | ZLATOGRAD BIKE N’RUN | |
| 32 | PEEVA MARIYANA | ZLATOGRAD | ZLATOGRAD BIKE N’RUN | |
| 33 | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΚΑΒΑΛΑ | ||
| 34 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ | ||
| 35 | ΠΑΠΑΔΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ | ||
| 36 | ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΔΡΑΜΑ | ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ | |
| 37 | ILIYKOVA HRISTINA | ZLATOGRAD | ZLATOGRAD BIKE N'RUN | |
| 38 | ARABADZHIEVA ROZA | ZLATOGRAD | ZLATOGRAD BIKE N'RUN | |
| 39 | ΚΑΜΠΟΥΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΣ | KOMOTHNH | ΔΙΟΜΗΔΗΣ | |
| 40 | ΔΕΒΕΤΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΚΟΜΟΤΗΝΗ | ||
| 41 | ΒΑΡΩΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΑΒΑΛΑ | ||
| 42 | ΟΥΡΕΙΛΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΚΟΜΟΤΗΝΗ | RODOPI RUNNER | |
| 43 | ΠΡΟΒΆΤΙΔΗΣ ΔΗΜΉΤΡΗΣ | ΔΡΑΜΑ | ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΟΣ | |
| 44 | PARASKOV DIMITAR | GOCE DELCHEV | ||
| 45 | ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΊΔΗΣ ΔΗΜΉΤΡΗΣ | ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ | NEVROKOPI RUNNERS | |
| 46 | BIMPLIAS IOANNIS | AHDONOCHORI-ELLADA | AIDONOCHORI NOMADS | |
| 47 | ΟΥΖΟΥΝ ΦΑΤΗΧ | ΚΟΜΟΤΗΝΉ | RODOPI RUNNERS | |
| 48 | ΒΑΧΙΤ ΣΕΡΗΦ | ΚΟΜΟΤΗΝΉ | RODOPIRUNNERS | |
| 49 | RAEV NIKOLA | ZLATOGRAD | ZLATOGRAD BIKE N'RUN | |
| 50 | ΑΜΑΝΑΤΙΑΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΚΑΒΑΛΑ | ROBORUNNERS | |
| # | Ονοματεπώνυμο | Πόλη | Ομάδα | Πληρωμή |

